【新课标】2012年中考地理会考知识点强化复习4.3人类的居住地——聚落
资源名称: | 【新课标】2012年中考地理会考知识点强化复习4.3人类的居住地——聚落 | |
文件类型: | .rar | |
必选修: | 不限 | |
所属地区: | 全国通用 | |
资源年份: | 2012 | |
资源专题: | 教案 | |
文件大小: | 8.20 KB | |
资源等级: | ![]() |
|
资源录入: | admin | |
作 者 : | 未知 | |
资源类型: | 知识点复习 | |
教材版本: | 新课标 | |
整理时间: | 2012-04-21 | |
资源简介: | 【新课标】2012年中考地理会考知识点强化复习4.3人类的居住地——聚落 三、人类的居住地——聚落 1、乡村和城市 ⑴聚落:人们乡村规较点围农 ②城市:规较点达规从农业产业动 ①景观特征不同: 房 屋 道路修筑情况 商店的多少 学校的多少 医院的多少 有无家田 有无果园 有无鱼塘 自然景观改变大小 密集度 高度 乡村 小 小 稀疏 少 少 少 有 有 有 小 城市 大 大 密集 多 多 多 无 无 无 大 ②生产活动不同:乡村居民主要从事耕作、放牧、捕鱼、伐木等生产活动;城市居民,主要从事工业、服务业等工作。 2、聚落与环资条地区农业产较发达,较漠地区没 ⑶聚落差异大: 热带雨林:双 |
|
下载地址: | [ 下载地址1 ] | |
下载帮助: | ![]() ![]() ![]() |
|
相关资源:
资料求助留言: